検定料について
受検方法によって、検定料が異なります。
各受検方法の欄をご確認ください。
検定料一覧表
数学検定(1~5級)
※表を横にスクロールしてご覧ください。
受検方法 |
---|
個人受検A日程 |
個人受検B日程 |
団体受検 |
1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|---|
8,500円 | 7,300円 | 6,500円 | 5,600円 | 4,900円 | 4,300円 | 4,300円 |
実施なし | 7,300円 | 6,500円 | 5,600円 | 4,900円 | 4,300円 | 4,300円 |
実施なし | 6,400円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,300円 | 3,800円 | 3,800円 |
算数検定(6~11級、かず・かたち検定)
※表を横にスクロールしてご覧ください。
受検方法 |
---|
個人受検A日程 |
個人受検B日程 |
団体受検 |
6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | かず・かたち検定 (GS・SS)※ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 実施なし | 実施なし | 実施なし | 2,700円 |
3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 実施なし |
3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,700円 |
※GS…ゴールドスター、SS…シルバースター
免除申請による割り引きについて
1次または2次に合格されている、免除の割り引き適用期間内であるなど、免除に該当する志願者は、検定料の1,000円引きが適用されます。
くわしくは下記のリンク先でご確認ください。